- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-09-18 | 存续 |
工商注册号 | 320402000347908 | 组织机构代码 | MA203PA3-3 | |
统一信用代码 | 91320402MA203PA33K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320402MA203PA33K | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2019-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 4044-06-59 | |
登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Health Medical Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市天宁区郑陆镇三河口东姚村715号 | |||
经营范围 |
医疗器械的研发;一类医疗器械、二类医疗器械、医用包装的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|